平成27年度 料金表
所得税確定申告書作成料金
料金表の見方:サービス内容は大きく①、②、③、④、⑤の5つあります。全部依頼することもどれか1つ依頼することもできます。
お客様の状況 | 料金(年額) | サービス内容 |
---|---|---|
売上500万未満又は給与所得者 | 40,000円 | 所得税確定申告書の作成(第一表、第二表等)、申告書に税理士印を押印 |
売上1,000万未満 | 50,000円 | |
売上2,000万未満 | 75,000円 | |
売上3,000万未満 | 100,000円 | |
売上5,000万未満 | 200,000円 | |
売上5,000万円以上 | 応相談 |
お客様の状況 | 料金(年額) | サービス内容 |
---|---|---|
青色申告(65万円控除) | 40,000円(注1) | ①貸借対照表の作成、②損益計算書の作成、③総勘定元帳の作成、仕訳帳の作成 |
白色申告 | 30,000円(注1) |
(注1)600仕訳まで丸投げの金額です。600枚超から20枚1,000円
料金(年額) | サービス内容 |
---|---|
30,000円 | ①毎年11月に申告前meetingを行い、今年の納税額の説明、来年の税務相談 ②納税額の事前シミュレート等 ③一年中いつでもメールで税務相談が可能 |
料金(年額) | サービス内容 |
---|---|
①及び②の金額合計の2分の1 | ①消費税申告書の作成 |
料金(年額) | サービス内容 |
---|---|
成功報酬 | 仮想通貨の節税対策 |
法定調書
1.法定調書合計表 | セットで30,000円 |
2.源泉徴収票 | |
3.支払調書 |
(注)給与所得者5人まで、支払調書5人まで。5人超は1人あたり1,000円